Accueil > Recherche > Plasmas Spatiaux > Missions spatiales > Implication du LPP dans les missions spatiales
Implication du LPP dans les missions spatiales
SNO = Service National d’Observation labéllisé par l’INSU.
Liste des services d’observations labéllisés au niveau national sur le site de l’INSU.
Mission | Objet | Instrument | Statut | ANO* | Responsable scientifique | Responsable technique | Responsable segment sol/archivage/soft de vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS | Terre | SCM | Exploitation | ANO‑2 | Olivier Le Contel | Malik Mansour | Laurent Mirioni |
Cluster | Terre | STAFF | Exploitation | ANO‑2 | Patrick Canu | Véronique Bouzid / Rodrigue Piberne | |
Cluster | Terre | PEACE | Exploitation | Dominique Fontaine | Véronique Bouzid | ||
Cluster | Terre | WHISPER | Exploitation | Patrick Canu | |||
THEMIS | Terre | SCM | Exploitation | Olivier Le Contel | Malik Mansour | Laurent Mirioni | |
Bepi Colombo | Mercure | DBSC | Croisière | ANO‑2 | Fouad Sahraoui | Malik Mansour | Laurent Mirioni |
Bepi Colombo | Mercure | MSA | Croisière | ANO‑2 | Dominique Delcourt | Frédéric Leblanc | Bruno Katra |
Parker Solar Probe | Vent solaire | SWEAP | Exploitation | Matthieu Berthomier | Jean-Denis Techer | ||
Parker Solar Probe | Vent solaire | FIELDS | Exploitation | Alessandro Retino | |||
Solar Orbiter | Vent solaire | RPW/LFR | Développement | ANO‑2 | Thomas Chust | Alexis Jeandet | Bruno Katra & Rodrigue Piberne |
Solar Orbiter | Vent solaire | EAS | Développement | ANO‑2 | Matthieu Berthomier | Jean-Denis Techer | Laurent Mirioni |
JUICE | Jupiter | RPWI/SCM | Développement | ANO‑2 | Alessandro Retino | Malik Mansour | Laurent Mirioni |
Cassini | Saturne | RPWS/LPP | Terminée | ANO‑2 | Patrick Canu | Malik Mansour | Rodrigue Piberne |
Post-scriptum :
Les responsables indiqués sont les responsables au niveau du LPP.
