Accueil > Recherche > Plasmas Spatiaux > Missions spatiales > Contribution of LPP in space missions
Contribution of LPP in space missions
Toutes les versions de cet article : [English] [français]
Mission | Instrument | Status | ANO* | Science manager | Technical manager | Ground segment manager |
---|---|---|---|---|---|---|
MMS | SCM | Exploitation | ANO‑2 | Olivier Le Contel | Malik Mansour | Laurent Mirioni |
Cluster | STAFF | Exploitation | ANO‑2 | Patrick Canu | Rodrigue Piberne | |
Cluster | PEACE | Exploitation | Dominique Fontaine | Véronique Bouzid | ||
Cluster | WHISPER | Exploitation | Patrick Canu | |||
THEMIS | SCM | Exploitation | Olivier Le Contel | Malik Mansour | Laurent Mirioni | |
Bepi Colombo | DBSC | Cruise | ANO‑2 | Fouad Sahraoui | Malik Mansour | Laurent Mirioni |
Bepi Colombo | MSA | Cruise | ANO‑2 | Dominique Delcourt | Frédéric Leblanc | Bruno Katra |
Parker Solar Probe | SWEAP | Exploitation | Matthieu Berthomier | Jean-Denis Techer | ||
Parker Solar Probe | FIELDS | Exploitation | Alessandro Retino | |||
Solar Orbiter | RPW/LFR | Developpement | ANO‑2 | Thomas Chust | Bruno Katra | |
Solar Orbiter | EAS | Developpement | ANO‑2 | Matthieu Berthomier | Jean-Denis Techer | Laurent Mirioni |
JUICE | RPWI/SCM | Developpement | ANO‑2 | Alessandro Retino | Malik Mansour | Laurent Mirioni |
Cassini | RPWS/LPP | Over | ANO‑2 | Patrick Canu | Malik Mansour | Rodrigue Piberne |
Post-scriptum :
The managers in the table are those at LPP level.

Dans la même rubrique :